Отчет о доходах и расходах поступивших денежных средств добровольной родительской помощи по ГУО «Средняя школа № 37 г. Гродно» за период с 01.07.2024 по 30.09.2024
Остаток средств на 01.07.2024 | 8701,65 руб. |
Доходы составили - | 4690,00 руб. |
Итого доходов - | 13391,65 руб. |
Расходы | 9306,00 руб. |
Остаток средств на 30.09.2024 | 4085,65 руб. |
Бухгалтер Орлюк Н.И.
Отчет о доходах и расходах поступивших денежных средств добровольной родительской помощи по ГУО «Средняя школа № 37 г. Гродно» за период с 01.04.2024 по 30.06.2024
Остаток средств на 01.04.2024 | 680,65 руб. |
Доходы составили - | 8021,00 руб. |
Итого доходов - | 8701,65 руб. |
Расходы | 0,00 руб. |
Остаток средств на 30.06.2024 | 8701,65 руб. |
Бухгалтер Орлюк Н.И.